Thomson電動梯形絲杠有兩種基本配置 – 旋轉絲杠( S)和旋轉螺母( N)。旋轉絲杠配置通過電機旋轉梯形絲杠進行驅動,并傳遞負載到絲杠螺母。旋轉螺母配置通過在電機殼體內旋轉螺母進行驅動,并通過約束電機并傳遞負載到梯形絲杠上實現運動,或者通過約束梯形絲杠并傳遞負載到電機上來實現運動。
直線行程/整步 [Inch] | 導程 (Inch) | 類型和絲杠直徑 (Inch) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ML11 | ML14 | ML17 | ML23 | |||
0.188 | 0.250 | 0.250 | 0.313 | 0.375 | ||
0.00015625 | 0.0313 | X | X | |||
0.00025000 | 0.0500 | X | ||||
0.00031250 | 0.0625 | X | X | X | ||
0.00041670 | 0.0833 | X | ||||
0.00050000 | 0.1000 | X | X | |||
0.00062500 | 0.1250 | X | X | |||
0.00083300 | 0.1666 | X | X | |||
0.00100000 | 0.2000 | X | ||||
0.00125000 | 0.2500 | X | X | X | X | |
0.00200000 | 0.4000 | X | ||||
0.00250000 | 0.5000 | X | X | X | X | |
0.00375000 | 0.7500 | X | X | |||
0.00500000 | 1.0000 | X | X |
直線行程/整步 [mm] | 導程 [mm] | 類型和絲杠直徑 [mm] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ML11 | ML14 | ML17 | ML23 | |||
4 | 6 | 6 | 8 | 10 | ||
0.005 | 1.00 | X | X | X | ||
0.010 | 2.00 | X | X | |||
0.015 | 3.00 | X | ||||
0.020 | 4.00 | X | X | |||
0.025 | 5.00 | X | ||||
0.030 | 6.00 | X | X | |||
0.040 | 8.00 | X | X | |||
0.050 | 10.0 | X | ||||
0.060 | 12.0 | X | X | X | ||
0.100 | 20.0 | X | X |
電動梯形絲杠的優勢
提高轉矩密度
提高效率
旋轉螺釘或螺母旋轉
尺寸和絲杠可定制
錐形鎖的優勢
減少噪音
可提供英制/公制版本
應用案例
醫療設備
X-Y工作臺
3D打印機
HVAC控制閥
移液設備
數控系統
注射泵/流體泵